اليكم توصيات اليوم 13-08-2015
| sl | tp | entry | pair |
| 1.1179 | 1.1059 | sell 1.1091 | eurusd |
| 123.98 | 125.18 | buy 124.88 | usdjpy |
| 1.567 | 1.555 | sell 1.5584 | gbpusd |
| 0.9739 | 0.9859 | buy 0.9831 | usdchf |
| sl | tp | entry | pair |
| 1.1179 | 1.1059 | sell 1.1091 | eurusd |
| 123.98 | 125.18 | buy 124.88 | usdjpy |
| 1.567 | 1.555 | sell 1.5584 | gbpusd |
| 0.9739 | 0.9859 | buy 0.9831 | usdchf |
0 comments:
إرسال تعليق