توصياتنا المجانية لليوم 27-08-2015
| SL | TP | ENTRY | PAIR |
| 1.1005 | 1.1177 | BUY AT 1.1146 | EUR/USD |
| 125.24 | 124.04 | SELL AT 124.35 | USD/JPY |
| 1.5513 | 1.5633 | BUY AT 1.5602 | GBP/USD |
| 0.9847 | 0.9727 | SELL AT 0.9757 | USD/CHF |
| SL | TP | ENTRY | PAIR |
| 1.1005 | 1.1177 | BUY AT 1.1146 | EUR/USD |
| 125.24 | 124.04 | SELL AT 124.35 | USD/JPY |
| 1.5513 | 1.5633 | BUY AT 1.5602 | GBP/USD |
| 0.9847 | 0.9727 | SELL AT 0.9757 | USD/CHF |
0 comments:
إرسال تعليق